LA BATALLA DE TUCUMAN

Información sobre la primer carrera ÉPICA de MTB

La Batalla de Tucumán es el 1er desafío Épico de Tucumán, recreando por medio del MTB una de las batallas
claves por la INDEPENDENCIA.

Con un recorrido de 100km, combinando los paisajes mas emblemáticos de la provincia. Partiendo desde el casco histórico, atravesando la exuberante selva, paisajes de altura, culminando en el espejo de agua "El Cadillal".

Fiscaliza comisario Julio García Montenegro

El Circuito y Distancias

Partiendo de la plaza Independencia, contaremos con la presencia de la Banda de la Provincia para ejecturar el himno nacional Argentino. Al finalizar el himno, los competidores partirán al finalizar el redoblar de los tambores... pasando por Yerba Buena, San Javier, La Sala, El Siambón, Raco, Tapia, culminando en el dique El Cadillal.

Circuito totalmente demarcado por lo que los corredores no tendran posibilidad de perderse durante el recorrdio.
Los desvios estarán demarcados y habrá personas indicando el sentido del recorrido. Es obligatorio el uso de casco.

Categorías POR EDADES

Desde Juveniles hasta Master D / E-Bikes única categoría
CATEGORIA EDADES AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIAS DE TU BATALLA
Juveniles 18 a 19 años 2004 a 2005 100km / 75km
Sub-23 20 a 23 años 2000 a 2003 100km / 75km
Elite 24 a 30 años 1993 a 1999 100km / 75km
Master A1 31 a 35 años 1988 a 1992 100km / 75km
Master A2 36 a 40 años 1983 a 1987 100km / 75km
Master B1 41 a 45 años 1978 a 1982 100km / 75km
Master B2 46 a 50 años 1973 a 1977 100km / 75km
Master C1 51 a 55 años 1968 a 1972 100km / 75km
Master C2 56 a 60 años 1963 a 1967 100km / 75km
Master D1 61 a 65 años 1958 a 1962 100km / 75km
Master D2 66 a 70 años 1953 a 1957 100km / 75km
CATEGORIA EDADES AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA DE TU BATALLA
Mixta Juveniles 16 a 19 años 2004 a 2007 100km / 75km
Mixta Sub23 20 a 23 años 2000 a 2003 100km / 75km
Mixta Elite 24 a 30 años 1993 a 1999 100km / 75km
Mixta MASTERS A 31 a 40 años 1983 a 1992 100km / 75km
Mixta MASTERS B 41 a 50 años 1973 a 1982 100km / 75km
Mixta MASTERS C 51 a 81 años 1942 a 1972 100km / 75km
CATEGORIA EDADES AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA DE TU BATALLA
Menores 14 a 15 años 2008 a 2009 35km
Cadetes 16 a 17 años 2006 a 2007 35km
Promocionales A 18 a 40 años 1983 a 2005 35km
Promocionales B 41 a 75 años 1948 a 1982 35km
Mixta Menores 14 a 15 años 2008 a 2009 35km
Mixta Cadetes 16 a 17 años 2006 a 2007 35km
Mixta Promocionales A 18 a 40 años 1983 a 2005 35km
Mixta Promocionales B 41 a 75 años 1948 a 1982 35km
CATEGORIA EDADES AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA DE TU BATALLA
Individual 100km hasta 39 años 16 a 40 años 1983 a 2007 100km / 75km / 35km
Individual 100km más 40 años 41 a 80 años 1943 a 1982 100km / 75km / 35km
Individual 75km hasta 39 años 16 a 40 años 1983 a 2007 100km / 75km / 35km
Individual 75km más 40 años 41 a 80 años 1943 a 1982 100km / 75km / 35km
Individual 35km hasta 39 años 16 a 40 años 1983 a 2007 100km / 75km / 35km
Individual 35km más 40 años 41 a 80 años 1943 a 1982 100km / 75km / 35km
Individual 75km E-BIKE todas las edades 15-79 años 1943-2007 75km
CATEGORIAS DUPLAS:
  • Cuando los corredores sean de distinta edad, la categoría en la que se inscribirán, es la que corresponde al corredor más joven.
  • Por ejemplo, si corren un Master C2 con un Master B1, se deben inscribir en Master B1.
  • En las categorías Duplas Mixtas, la elección de la misma, la define la edad de la Dama.
  • PODIOS: Suben al podio las primeras 5 duplas de cada categoría.
CATEGORIAS INDIVIDUALES:
  • CATEGORIAS: Hay 2 categorías por distancia para DAMAS y CABALLEROS con edades de HASTA 39 años y MAS de 40 años.
  • CATEGORIA E-BIKE: Solo corren 75km y es una sola categoría.
  • * LAS CATEGORIAS INDIVIDUALES son CRONOMETRADAS, suben al podio los primeros 10 de cada categoría.

Reglamento

Próximamente...